摘要:
经济与管理学院2023年硕士研究生拟录取名单公示(一志愿、第一批调剂)
各位考生:
经济与管理学院于2023年4月11-12日对第一志愿和第一批调剂进入公共管理(120400)复试的考生进行了复试,为确保硕士招生工作的“公平、公正、公开”,现在拟录取名单进行公示,广大师生如有异议,请于2023年4月26日下午16:00点前向研究生院招生就业科反映。
考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 所属院部 | 初试成绩 | 专业课考试成绩(满分100分) | 外国语测试成绩(30分) | 专业素质和能力成绩(50分) | 综合素质成绩(20分) | 复试成绩(满分200分) | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注(第*批、少骨或士兵) |
104123120400010 | 柯俊 | 120400 | 公共管理 | 经济与管理学院 | 354 | 77 | 24.75 | 43.4 | 18 | 163.15 | 76.19 | 是 | 一志愿 |
104123120400009 | 刘慧玲 | 120400 | 公共管理 | 经济与管理学院 | 353 | 74 | 24.25 | 38.6 | 16.8 | 153.65 | 73.71 | 是 | 一志愿 |
105643000013566 | 姚卓君 | 120400 | 公共管理 | 经济与管理学院 | 386 | 79 | 26.75 | 43 | 18.2 | 166.95 | 80.34 | 是 | 第一批调剂 |
101453000012050 | 杨泽夏 | 120400 | 公共管理 | 经济与管理学院 | 385 | 77 | 26.25 | 43.2 | 18.6 | 165.05 | 79.76 | 是 | 第一批调剂 |
104753120400199 | 曹晓辉 | 120400 | 公共管理 | 经济与管理学院 | 381 | 75 | 22.5 | 41.2 | 17.8 | 156.5 | 77.23 | 是 | 第一批调剂 |
101453000012049 | 姜凤 | 120400 | 公共管理 | 经济与管理学院 | 379 | 78 | 21.5 | 39.6 | 17.6 | 156.7 | 77.08 | 是 | 第一批调剂 |
103453210016471 | 焦辉川 | 120400 | 公共管理 | 经济与管理学院 | 384 | 75 | 23 | 39 | 17.4 | 154.4 | 77.00 | 是 | 第一批调剂 |
101453000016520 | 郑江山 | 120400 | 公共管理 | 经济与管理学院 | 385 | 69 | 23.25 | 38.2 | 17.6 | 148.05 | 75.51 | 是 | 第一批调剂 |
101453000012270 | 杨舒琪 | 120400 | 公共管理 | 经济与管理学院 | 380 | 68 | 21.5 | 38.2 | 17.4 | 145.1 | 74.28 | 是 | 第一批调剂 |
100703233309122 | 陈小可 | 120400 | 公共管理 | 经济与管理学院 | 390 | 66 | 22.25 | 34.2 | 17.4 | 139.85 | 73.96 | 是 | 第一批调剂 |
100703233309105 | 王海霞 | 120400 | 公共管理 | 经济与管理学院 | 381 | 67 | 22.75 | 34.4 | 17.6 | 141.75 | 73.54 | 是 | 第一批调剂 |
101663000007805 | 李春莹 | 120400 | 公共管理 | 经济与管理学院 | 387 | 64 | 21 | 35.6 | 15.8 | 136.4 | 72.80 | 是 | 第一批调剂 |
100703233309240 | 马绪达 | 120400 | 公共管理 | 经济与管理学院 | 380 | 70 | 19.75 | 30.6 | 16 | 136.35 | 72.09 | 是 | 第一批调剂 |
104903108004364 | 李欣雨 | 120400 | 公共管理 | 经济与管理学院 | 387 | 60 | 20 | 34.8 | 16.4 | 131.2 | 71.50 | 是 | 第一批调剂 |
100703233309150 | 陈可昕 | 120400 | 公共管理 | 经济与管理学院 | 379 | 56 | 25.75 | 38.6 | 17 | 137.35 | 72.24 | 否 | 第一批调剂 |
药学院2023年硕士研究生拟录取名单公示(第一批调剂)
各位考生:
药学院于2023年4月11-12日对第一批调剂进入药学院复试的考生进行了复试,为确保硕士招生工作的“公平、公正、公开”,现在拟录取名单进行公示,广大师生如有异议,请于2023年4月26日下午16:00点前向研究生院招生就业科反映。
药学院2023年药物化学硕士研究生拟录取名单 | |||||||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 所属院部 | 初试成绩 | 专业课考试成绩(满分100分) | 外国语测试成绩(30分) | 专业素质和能力成绩(50分) | 综合素质成绩(20分) | 复试成绩(满分200分) | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注(第*批、少骨或士兵) | 备注 |
1 | 102853210023420 | 高敏芳 | 100701 | 药物化学 | 药学院 | 347 | 91 | 22.40 | 40.80 | 18.40 | 172.60 | 77.85 | 是 | 第一批调剂 | |
2 | 101633000003277 | 周成功 | 100701 | 药物化学 | 药学院 | 370 | 70 | 24.00 | 42.40 | 19.40 | 155.80 | 75.95 | 是 | 第一批调剂 | |
3 | 103163210004646 | 余晴 | 100701 | 药物化学 | 药学院 | 335 | 78 | 24.80 | 43.40 | 19.00 | 165.20 | 74.8 | 是 | 第一批调剂 | |
4 | 121213000001315 | 刘灏 | 100701 | 药物化学 | 药学院 | 342 | 63 | 26.20 | 45.60 | 20.00 | 154.80 | 72.9 | 是 | 第一批调剂 | |
5 | 103163210004657 | 彭梦瑶 | 100701 | 药物化学 | 药学院 | 317 | 77 | 22.80 | 42.60 | 18.00 | 160.40 | 71.8 | 是 | 第一批调剂 | |
6 | 105733070005094 | 戴佳玉 | 100701 | 药物化学 | 药学院 | 319 | 82 | 19.40 | 35.60 | 16.40 | 153.40 | 70.25 | 否 | 第一批调剂 | |
7 | 101633000003768 | 马开元 | 100701 | 药物化学 | 药学院 | 315 | 72 | 18.20 | 36.60 | 16.20 | 143.00 | 67.25 | 否 | 第一批调剂 | |
8 | 104033100700172 | 叶汉昌 | 100701 | 药物化学 | 药学院 | 312 | 60 | 23.20 | 41.80 | 18.40 | 143.40 | 67.05 | 否 | 第一批调剂 | |
9 | 104123100706032 | 张尧 | 100701 | 药物化学 | 药学院 | 311 | 28 | 21.80 | 35.80 | 16.60 | 102.20 | 56.65 | 否 | 第一批调剂 | |
10 | 100633000100845 | 王佳飞 | 100701 | 药物化学 | 药学院 | 343 | 81 | 缺考 | 否 | 第一批调剂 | |||||
11 | 104033100700170 | 易全华 | 100701 | 药物化学 | 药学院 | 343 | 缺考 | 否 | 第一批调剂 | ||||||
12 | 101633000003685 | 钟伟涛 | 100701 | 药物化学 | 药学院 | 358 | 缺考 | 否 | 第一批调剂 | ||||||
13 | 121213000001316 | 万艳萍 | 100701 | 药物化学 | 药学院 | 365 | 缺考 | 否 | 第一批调剂 | ||||||
14 | 105333361404135 | 严锋 | 100701 | 药物化学 | 药学院 | 376 | 缺考 | 否 | 第一批调剂 | ||||||
药学院2023年生药学硕士研究生拟录取名单 | |||||||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 所属院部 | 初试成绩 | 专业课考试成绩(满分100分) | 外国语测试成绩(30分) | 专业素质和能力成绩(50分) | 综合素质成绩(20分) | 复试成绩(满分200分) | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注(第*批、少骨或士兵) | 备注 |
1 | 845023361470108 | 廖优银 | 100703 | 生药学 | 药学院 | 330 | 96 | 25.2 | 44.4 | 17.8 | 183.40 | 78.85 | 是 | 第一批调剂 | |
2 | 105593210004228 | 缪颖培 | 100703 | 生药学 | 药学院 | 317 | 89 | 26 | 44 | 18.2 | 177.20 | 76 | 是 | 第一批调剂 | |
3 | 104123100702086 | 廖馨怡 | 100703 | 生药学 | 药学院 | 322 | 90 | 23.8 | 43.4 | 17.4 | 174.60 | 75.85 | 是 | 第一批调剂 | |
4 | 102683360901225 | 曾文敏 | 100703 | 生药学 | 药学院 | 339 | 81 | 23.8 | 42.2 | 17.4 | 164.40 | 75 | 是 | 第一批调剂 | |
5 | 103153008001899 | 李莹 | 100703 | 生药学 | 药学院 | 323 | 92 | 23 | 38.6 | 17.2 | 170.80 | 75 | 是 | 第一批调剂 | |
6 | 104123100706061 | 曾宏玲 | 100703 | 生药学 | 药学院 | 311 | 94 | 23.4 | 40 | 17 | 174.40 | 74.7 | 是 | 第一批调剂 | |
7 | 104033100700181 | 龚晓惠 | 100703 | 生药学 | 药学院 | 311 | 86 | 25.2 | 43.6 | 17.6 | 172.40 | 74.2 | 是 | 第一批调剂 | |
8 | 104123100702074 | 肖建洪 | 100703 | 生药学 | 药学院 | 318 | 95 | 21.8 | 35.6 | 16 | 168.40 | 73.9 | 是 | 第一批调剂 | |
9 | 105723202301103 | 汪美婷 | 100703 | 生药学 | 药学院 | 307 | 83 | 26 | 45 | 18.2 | 172.20 | 73.75 | 否 | 第一批调剂 | |
10 | 104123100702044 | 程智玲 | 100703 | 生药学 | 药学院 | 309 | 77 | 25.8 | 41.8 | 17.8 | 162.40 | 71.5 | 否 | 第一批调剂 | |
11 | 105723202300815 | 曾素娟 | 100703 | 生药学 | 药学院 | 301 | 75 | 26 | 44.2 | 18 | 163.20 | 70.9 | 否 | 第一批调剂 | |
12 | 105593210005215 | 周钦英 | 100703 | 生药学 | 药学院 | 302 | 72 | 22 | 37.4 | 16.6 | 148.00 | 67.2 | 否 | 第一批调剂 | |
13 | 105413321103532 | 康也臻 | 100703 | 生药学 | 药学院 | 306 | 71 | 20 | 31 | 15 | 137.00 | 64.85 | 否 | 第一批调剂 | |
14 | 103163210004650 | 邓春梅 | 100703 | 生药学 | 药学院 | 348 | 缺考 | 否 | 第一批调剂 | ||||||
15 | 103153008001593 | 雷世兰 | 100703 | 生药学 | 药学院 | 332 | 缺考 | 否 | 第一批调剂 | ||||||
16 | 107163161401715 | 裴静怡 | 100703 | 生药学 | 药学院 | 315 | 缺考 | 否 | 第一批调剂 | ||||||
17 | 105593210005211 | 刘潜 | 100703 | 生药学 | 药学院 | 303 | 缺考 | 否 | 第一批调剂 | ||||||
药学院2023年药学专业硕士研究生拟录取名单 | |||||||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 所属院部 | 初试成绩 | 专业课考试成绩(满分100分) | 外国语测试成绩(30分) | 专业素质和能力成绩(50分) | 综合素质成绩(20分) | 复试成绩(满分200分) | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注(第*批、少骨或士兵) | 备注 |
1 | 104233371514031 | 杨福康 | 105500 | 药学 | 药学院 | 350 | 83 | 22.80 | 45.40 | 20.00 | 171.20 | 77.8 | 是 | 第一批调剂 | |
2 | 121213000001294 | 曾佳丽 | 105500 | 药学 | 药学院 | 355 | 79 | 23.60 | 38.40 | 19.00 | 160.00 | 75.5 | 是 | 第一批调剂 | |
3 | 104233361420946 | 邢邦怀 | 105500 | 药学 | 药学院 | 334 | 77 | 19.40 | 39.80 | 17.80 | 154.00 | 71.9 | 是 | 第一批调剂 | |
4 | 104233220717662 | 梁媛 | 105500 | 药学 | 药学院 | 335 | 82 | 21.80 | 36.60 | 16.40 | 156.80 | 72.7 | 否 | 第一批调剂 | 已接受其他高校录取 |
5 | 121213000001297 | 邹佳怡 | 105500 | 药学 | 药学院 | 363 | 缺考 | 否 | 第一批调剂 | ||||||
6 | 106113029100099 | 袁张垚玉 | 105500 | 药学 | 药学院 | 343 | 缺考 | 否 | 第一批调剂 | ||||||
7 | 103663210007571 | 黄艳婷 | 105500 | 药学 | 药学院 | 335 | 缺考 | 否 | 第一批调剂 | ||||||
8 | 101633000001541 | 刘星湖 | 105500 | 药学 | 药学院 | 335 | 缺考 | 否 | 第一批调剂 | ||||||
9 | 103163210004504 | 杜斯凡 | 105500 | 药学 | 药学院 | 333 | 缺考 | 否 | 第一批调剂 | ||||||
10 | 107303121003917 | 刘崇远 | 105500 | 药学 | 药学院 | 363 | 缺考 | 否 | 第一批调剂少干计划 | ||||||
11 | 103153055005966 | 马智博 | 105500 | 药学 | 药学院 | 267 | 32 | 缺考 | 否 | 第一批调剂少干计划 | |||||
12 | 103153055002102 | 冯小龙 | 105500 | 药学 | 药学院 | 274 | 缺考 | 否 | 第一批调剂少干计划 | ||||||
药学院2023年中药学专业硕士研究生拟录取名单 | |||||||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 所属院部 | 初试成绩 | 专业课考试成绩(满分100分) | 外国语测试成绩(30分) | 专业素质和能力成绩(50分) | 综合素质成绩(20分) | 复试成绩(满分200分) | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注(第*批、少骨或士兵) | 备注 |
1 | 106333100800068 | 吕兴斌 | 105600 | 中药学 | 药学院 | 373 | 92 | 26.4 | 45.4 | 17.6 | 181.40 | 82.65 | 是 | 第一批调剂 | |
2 | 100633000102928 | 林文婷 | 105600 | 中药学 | 药学院 | 333 | 82 | 22.6 | 38.8 | 17.6 | 161.00 | 73.55 | 是 | 第一批调剂 | |
3 | 106783000007742 | 李星燕 | 105600 | 中药学 | 药学院 | 333 | 30 | 23.6 | 32.6 | 16 | 102.20 | 58.85 | 否 | 第一批调剂 | |
4 | 106333100800258 | 罗建 | 105600 | 中药学 | 药学院 | 398 | 缺考 | 否 | 第一批调剂 | ||||||
5 | 106333100800198 | 张春伟 | 105600 | 中药学 | 药学院 | 369 | 缺考 | 否 | 第一批调剂 | ||||||
6 | 106333100800265 | 吴玮 | 105600 | 中药学 | 药学院 | 358 | 缺考 | 否 | 第一批调剂 | ||||||
7 | 106333100800257 | 何雨泉 | 105600 | 中药学 | 药学院 | 346 | 缺考 | 否 | 第一批调剂 | ||||||
8 | 102843213023808 | 何红霞 | 105600 | 中药学 | 药学院 | 280 | 缺考 | 否 | 第一批调剂少干计划 |
计算机学院2023年硕士研究生拟录取名单公示(第一批调剂)
各位考生:
计算机学院于2023年4月11日对第一批调剂进入计算机科学与技术(081200)、电子信息(085400)复试的考生进行了复试,为确保硕士招生工作的“公平、公正、公开”,现在拟录取名单进行公示,广大师生如有异议,请于2023年4月26日下午16:00点前向研究生院招生就业科反映。
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 所属院部 | 初试成绩 | 专业课考试成绩(满分100分) | 外国语测试成绩(30分) | 专业素质和能力成绩(50分) | 综合素质成绩(20分) | 复试成绩(满分200分) | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注(第*批、少骨或士兵) |
1 | 104063360101189 | 周怡彤 | 0812 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 | 356 | 82 | 24 | 40.8 | 16.2 | 163 | 76.35 | 是 | 第一批调剂 |
2 | 102943210705908 | 李想 | 0812 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 | 342 | 81 | 24 | 43.2 | 16.8 | 165 | 75.45 | 是 | 第一批调剂 |
3 | 106573142021766 | 范越 | 0812 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 | 320 | 94 | 21 | 39.6 | 14.8 | 169.4 | 74.35 | 是 | 第一批调剂 |
4 | 103193361019338 | 郑水飞 | 0812 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 | 324 | 88 | 21 | 42 | 16.8 | 167.8 | 74.35 | 是 | 第一批调剂 |
5 | 103863211013998 | 章祉瑶 | 0812 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 | 310 | 88 | 24 | 43.6 | 17.6 | 173.2 | 74.3 | 是 | 第一批调剂 |
6 | 106993142114767 | 句泽东 | 0812 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 | 320 | 91 | 20 | 41.2 | 16.4 | 168.6 | 74.15 | 是 | 第一批调剂 |
7 | 104033085404642 | 黄鸿达 | 0812 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 | 321 | 92 | 19 | 39.6 | 16 | 166.6 | 73.75 | 是 | 第一批调剂 |
8 | 105363431802346 | 曾超 | 0812 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 | 315 | 89 | 23 | 41.2 | 15.8 | 169 | 73.75 | 是 | 第一批调剂 |
9 | 102643210002369 | 汪宇 | 0812 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 | 326 | 88 | 21 | 39 | 15.8 | 163.8 | 73.55 | 是 | 第一批调剂 |
10 | 105363361410868 | 杨英俊 | 0812 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 | 320 | 90 | 19 | 40 | 15.4 | 164.4 | 73.1 | 是 | 第一批调剂 |
11 | 104883411607440 | 钱超 | 0812 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 | 312 | 88 | 21 | 40.2 | 14.8 | 164 | 72.2 | 是 | 第一批调剂 |
12 | 102643210001935 | 徐潇枭 | 0812 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 | 321 | 83 | 26 | 35.6 | 15.4 | 160 | 72.1 | 是 | 第一批调剂 |
13 | 118453005008907 | 龚著凡 | 0812 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 | 315 | 86 | 20 | 40.4 | 15.8 | 162.2 | 72.05 | 是 | 第一批调剂 |
14 | 105953812004275 | 陶志凯 | 0812 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 | 309 | 81 | 22 | 40 | 15.6 | 158.6 | 70.55 | 是 | 第一批调剂 |
15 | 104033085410158 | 周琦 | 0812 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 | 321 | 77 | 19 | 41.8 | 15.6 | 153.4 | 70.45 | 是 | 第一批调剂 |
16 | 104973400344066 | 张振辉 | 0812 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 | 336 | 66 | 21 | 41.2 | 16.6 | 144.8 | 69.8 | 是 | 第一批调剂 |
17 | 104033085410154 | 张志凯 | 0812 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 | 329 | 70 | 20 | 41.2 | 16 | 147.2 | 69.7 | 是 | 第一批调剂 |
18 | 118453005008926 | 罗明浩 | 0812 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 | 310 | 73 | 19 | 41.2 | 15.8 | 149 | 68.25 | 是 | 第一批调剂 |
19 | 102643210002258 | 董开龙 | 0812 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 | 317 | 72 | 23 | 36.6 | 14 | 145.6 | 68.1 | 否 | 第一批调剂 |
20 | 105643000001711 | 黄琪淇 | 0812 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 | 310 | 68 | 22 | 41.4 | 15.2 | 146.6 | 67.65 | 否 | 第一批调剂 |
21 | 105603009100030 | 阮希 | 0812 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 | 310 | 55 | 21 | 37.4 | 14.6 | 128 | 63 | 否 | 第一批调剂 |
22 | 102933210412503 | 陈奇慧 | 0812 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 | 360 | 否 | 未参加资格审查 | ||||||
23 | 105203666618608 | 陈晓月 | 0812 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 | 351 | 否 | 未参加资格审查 | ||||||
24 | 103563360104197 | 邓园园 | 0812 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 | 349 | 否 | 未参加资格审查 | ||||||
25 | 104453202308554 | 韩潇 | 0812 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 | 342 | 否 | 未参加资格审查 | ||||||
26 | 103193361319433 | 王石磊 | 0812 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 | 331 | 否 | 未参加资格审查 | ||||||
27 | 103863211012624 | 阮丽婷 | 0812 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 | 329 | 否 | 未参加资格审查 | ||||||
28 | 105593210004613 | 张豪 | 0812 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 | 327 | 否 | 未参加资格审查 | ||||||
29 | 105923431801901 | 钟京 | 0812 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 | 323 | 否 | 未参加资格审查 | ||||||
30 | 102863361316994 | 宋子锐 | 0812 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 | 318 | 否 | 未参加资格审查 | ||||||
31 | 104883431512504 | 文浩光 | 0812 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 | 313 | 否 | 未参加资格审查 | ||||||
32 | 103003211103283 | 双睿军 | 0812 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 | 313 | 否 | 未参加资格审查 | ||||||
33 | 105923360700926 | 李洁 | 0812 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 | 313 | 否 | 未参加资格审查 | ||||||
34 | 105423432704305 | 李保康 | 0812 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 | 312 | 否 | 未参加资格审查 | ||||||
35 | 105593210004136 | 陈凤波 | 0812 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 | 311 | 否 | 未参加资格审查 | ||||||
36 | 118193001000551 | 吴达运 | 0812 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 | 310 | 否 | 未参加资格审查 | ||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 所属院部 | 初试成绩 | 专业课考试成绩(满分100分) | 外国语测试成绩(30分) | 专业素质和能力成绩(50分) | 综合素质成绩(20分) | 复试成绩(满分200分) | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注(第*批、少骨或士兵) |
1 | 102933210410225 | 王婷 | 0854 | 电子信息(01方向) | 计算机学院 | 358 | 85 | 24 | 42.8 | 17.6 | 169.4 | 78.15 | 是 | 第一批调剂 |
2 | 103003211105347 | 罗玉玲 | 0854 | 电子信息(01方向) | 计算机学院 | 347 | 89 | 20 | 39.6 | 15.8 | 164.4 | 75.80 | 否 | 第一批调剂 |
3 | 118463017002645 | 雷明琦 | 0854 | 电子信息(01方向) | 计算机学院 | 349 | 37 | 缺考 | 9.25 | 37.21 | 否 | 第一批调剂 | ||
4 | 116463210013273 | 姜集帆 | 0854 | 电子信息(02方向) | 计算机学院 | 336 | 64 | 23 | 39.6 | 17.4 | 144 | 69.60 | 是 | 第一批调剂 |
5 | 103363360708712 | 胡晓宇 | 0854 | 电子信息(02方向) | 计算机学院 | 311 | 66 | 24 | 43 | 17.6 | 150.6 | 68.75 | 是 | 第一批调剂 |
6 | 105363360609438 | 邹奕璋 | 0854 | 电子信息(02方向) | 计算机学院 | 311 | 66 | 24 | 43.35 | 17.2 | 150.55 | 68.74 | 是 | 第一批调剂 |
7 | 106223085403046 | 余思远 | 0854 | 电子信息(02方向) | 计算机学院 | 293 | 77 | 22 | 39.9 | 16.8 | 155.7 | 68.23 | 是 | 第一批调剂 |
8 | 103453210015981 | 王冰兵 | 0854 | 电子信息(02方向) | 计算机学院 | 307 | 69 | 21 | 40.1 | 16.2 | 146.3 | 67.28 | 是 | 第一批调剂 |
9 | 104033085401002 | 乔雅璐 | 0854 | 电子信息(02方向) | 计算机学院 | 310 | 60 | 25 | 41.6 | 17.6 | 144.2 | 67.05 | 是 | 第一批调剂 |
10 | 104033085404672 | 郑炳城 | 0854 | 电子信息(02方向) | 计算机学院 | 294 | 70 | 23 | 40.55 | 16.2 | 149.75 | 66.84 | 是 | 第一批调剂 |
11 | 118453005009227 | 刁飞翔 | 0854 | 电子信息(02方向) | 计算机学院 | 290 | 64 | 23 | 41.3 | 17 | 145.3 | 65.33 | 否 | 第一批调剂 |
12 | 104143085401027 | 俞春云 | 0854 | 电子信息(02方向) | 计算机学院 | 290 | 67 | 21 | 39 | 16 | 143 | 64.75 | 否 | 第一批调剂 |
13 | 103383210002040 | 张涛 | 0854 | 电子信息(02方向) | 计算机学院 | 307 | 42 | 25 | 36.8 | 17 | 120.8 | 60.90 | 否 | 第一批调剂 |
14 | 101453000011005 | 丁予晗 | 0854 | 电子信息(02方向) | 计算机学院 | 313 | 39 | 20 | 40.35 | 16.8 | 116.15 | 60.34 | 否 | 第一批调剂 |
15 | 106173204010820 | 唐日顺 | 0854 | 电子信息(02方向) | 计算机学院 | 293 | 28 | 20 | 34.5 | 14.4 | 96.9 | 53.53 | 否 | 第一批调剂 |
16 | 103453210015736 | 汪银海 | 0854 | 电子信息(02方向) | 计算机学院 | 306 | 30 | 缺考 | 7.5 | 32.48 | 否 | 第一批调剂 | ||
17 | 104033085404491 | 尹名宏 | 0854 | 电子信息(02方向) | 计算机学院 | 347 | 否 | 未参加资格审查 | ||||||
18 | 106173201001930 | 王福平 | 0854 | 电子信息(02方向) | 计算机学院 | 323 | 否 | 未参加资格审查 | ||||||
19 | 104883360806176 | 陈丽 | 0854 | 电子信息(02方向) | 计算机学院 | 318 | 否 | 未参加资格审查 | ||||||
20 | 103863211013020 | 胡鹏 | 0854 | 电子信息(02方向) | 计算机学院 | 306 | 否 | 未参加资格审查 | ||||||
21 | 103863211114844 | 陈凡 | 0854 | 电子信息(02方向) | 计算机学院 | 305 | 否 | 未参加资格审查 | ||||||
22 | 101863210402460 | 王玉池 | 0854 | 电子信息(02方向) | 计算机学院 | 304 | 否 | 未参加资格审查 |
临床医学院于2023年硕士研究生拟录取名单公示(第一批调剂)
各位考生:
临床医学院于2023年4月11-12日对第一批调剂进入临床医学院复试的考生进行了复试,为确保硕士招生工作的“公平、公正、公开”,现在拟录取名单进行公示,广大师生如有异议,请于2023年4月26日下午16:00点前向研究生院招生就业科反映。
考生编号 | 姓名 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 | 所属院部 | 初试成绩 | 专业课考试成绩(满分100分) | 外国语测试成绩(30分) | 专业素质和能力成绩(50分) | 综合素质成绩(20分) | 复试成绩(满分200分) | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注(第*批、少骨或士兵) | 规培基地 |
104123105701104 | 陈刚 | 100506 | 中医内科学 | 临床医学院 | 369 | 86.00 | 23.80 | 39.00 | 16.60 | 165.40 | 78.25 | 是 | 第一批调剂 | |
100263000002188 | 胡艳琴 | 100506 | 中医内科学 | 临床医学院 | 375 | 缺考 | 否 | 第一批调剂 | ||||||
105723202305348 | 闫园园 | 100506 | 中医内科学 | 临床医学院 | 363 | 缺考 | 否 | 第一批调剂 | ||||||
108093105707120 | 邹宇宁 | 100507 | 中医外科学 | 临床医学院 | 352 | 85.00 | 23.40 | 43.00 | 16.40 | 167.80 | 77.15 | 是 | 第一批调剂 | |
104123105702119 | 付洋 | 100507 | 中医外科学 | 临床医学院 | 348 | 87.00 | 23.80 | 42.00 | 16.00 | 168.80 | 77.00 | 是 | 第一批调剂 | |
103933215702099 | 李涛 | 100507 | 中医外科学 | 临床医学院 | 337 | 85.00 | 23.20 | 42.80 | 15.80 | 166.80 | 75.40 | 否 | 第一批调剂 | |
101623000002038 | 王梦迪 | 100507 | 中医外科学 | 临床医学院 | 339 | 82.00 | 23.60 | 41.20 | 16.20 | 163.00 | 74.65 | 否 | 第一批调剂 | |
105723202304973 | 张薇 | 100507 | 中医外科学 | 临床医学院 | 337 | 80.00 | 缺考 | 53.70 | 否 | 第一批调剂 | ||||
103443000003242 | 曾茂 | 100507 | 中医外科学 | 临床医学院 | 345 | 缺考 | 否 | 第一批调剂 | ||||||
106333105700932 | 唐国鑫 | 100508 | 中医骨伤科学 | 临床医学院 | 325 | 73.00 | 22.40 | 45.00 | 17.60 | 158.00 | 72.00 | 是 | 第一批调剂 | |
104123105703125 | 何健辉 | 100508 | 中医骨伤科学 | 临床医学院 | 328 | 73.00 | 21.40 | 32.60 | 13.00 | 140.00 | 67.80 | 否 | 第一批调剂 | |
103153057034963 | 刘宇 | 100508 | 中医骨伤科学 | 临床医学院 | 335 | 缺考 | 否 | 第一批调剂 | ||||||
100263000002106 | 王昱 | 100510 | 中医儿科学 | 临床医学院 | 342 | 83.00 | 25.2 | 39.4 | 16.2 | 163.80 | 75.15 | 是 | 第一批调剂 | |
104123105707116 | 朱慧颖 | 100510 | 中医儿科学 | 临床医学院 | 329 | 78.50 | 25.6 | 41.6 | 16.2 | 161.90 | 73.38 | 是 | 第一批调剂 | |
103693213803859 | 温玉婷 | 100510 | 中医儿科学 | 临床医学院 | 323 | 71.00 | 24.4 | 40.6 | 16.2 | 152.20 | 70.35 | 是 | 第一批调剂 | |
105723202303202 | 陈佳艺 | 100510 | 中医儿科学 | 临床医学院 | 333 | 60.50 | 24.2 | 39.6 | 16.6 | 140.90 | 68.53 | 是 | 第一批调剂 | |
104123105701211 | 罗宇轩 | 100510 | 中医儿科学 | 临床医学院 | 328 | 63.00 | 17 | 28.8 | 14 | 122.80 | 63.50 | 否 | 第一批调剂 | |
105723202304189 | 钟振铿 | 100510 | 中医儿科学 | 临床医学院 | 324 | 62.00 | 17.6 | 28 | 11.6 | 119.20 | 62.20 | 否 | 第一批调剂 | |
103933215701342 | 陈盈玲 | 100510 | 中医儿科学 | 临床医学院 | 345 | 53.00 | 22.4 | 35.8 | 14 | 125.20 | 65.80 | 否 | 第一批调剂 | |
103443000003882 | 邹蕙蔚 | 100510 | 中医儿科学 | 临床医学院 | 335 | 82.00 | 缺考 | 54.00 | 否 | 第一批调剂 | ||||
