摘要:
南昌大学2022年硕士学位研究生调剂公告
根据《教育部关于加强硕士研究生招生复试工作的指导意见》及《2022年全国硕士研究生招生工作管理规定》等文件精神及我校招生计划、一志愿拟录取情况,我校部分专业(方向)可接受考生调剂(调剂专业及预计缺额情况详见文末)。现将我校调剂工作的有关事项通知如下:
一、 调剂基本要求
(一)须符合我校《2022年硕士研究生招生简章及招生专业目录》公布的调入专业报考条件包括各专业备注栏中的要求。
(二)初试成绩符合第一志愿报考专业在A区的初试成绩基本要求。
(三)调入专业与第一志愿报考专业相同或相近,应在同一学科门类范围内。
(四)初试科目与调入专业初试科目相同或相近,其中初试全国统一命题科目应与调入专业全国统一命题科目相同。
(五)第一志愿报考法律硕士(非法学)专业的考生不得调入其他专业,其他专业的考生也不得调入该专业。
(六)第一志愿报考照顾专业(指体育学及体育硕士,中医学、中西医结合及中医硕士,工学照顾专业,下同)的考生若调剂出本类照顾专业,其初试成绩必须达到调入地区该照顾专业所在学科门类(类别)的全国初试成绩基本要求。第一志愿报考非照顾专业的考生若调入照顾专业,其初试成绩必须符合调入地区对应的非照顾专业学科门类(类别)的全国初试成绩基本要求。体育学与体育硕士,中医学、中西医结合与中医硕士,工学照顾专业之间调剂按照顾专业内部调剂政策执行。
(七)报考临床医学类专业学位硕士研究生的考生可按相关政策调剂到其他专业,报考其他专业的考生不可调剂到临床医学类专业学位。
以上调剂均需通过研招网调剂系统进行调剂,调剂考生须符合各培养单位制定的其他各项调剂要求,具体可见研招网调剂系统中各专业“调剂特别要求”或各培养单位网站。
(八)调剂考生申请调剂我校的,即使收到我校多个专业的复试通知,也只可确定参加我校其中一个专业(或方向)复试,如确认了多个复试通知则以最后确认的志愿为准。
二、调剂程序
(一)各相关培养单位根据学科需要以及招生计划等情况,在学校调剂要求的基础上制定本单位相关专业的调剂要求,并成立调剂考生选拔小组。
(二)我校调剂系统开放时间为:4月6日08:00-20:00及4月8日08:00-20:00(同一学院仅开放一次调剂,具体时间安排见文末)。申请调剂的考生请及时登录中国研究生招生信息网全国硕士生招生调剂服务系统填报志愿。
我校调剂志愿锁定时间为36小时,锁定时间到达后,考生可继续填报其他志愿。
(三)我校选拔调剂考生的时间为:4月6日20:00-4月7日17:00或4月8日20:00-4月9日17:00。各相关培养单位依据考生综合素质情况等因素进行审核筛选,择优遴选进入复试的考生。对申请我校同一专业(及方向)、初试科目完全相同的调剂考生,我校按考生初试成绩择优遴选进入复试的考生名单。我校将在研招调剂系统中发送复试通知,调剂考生须在4小时内进行确认,不按时确认的,将取消通知。
(四)各调剂专业的综合成绩计算方式、复试排名办法以及录取办法,请考生务必于申请调剂前查阅各相关培养单位网站。
(五)复试要求请参看《南昌大学2022年硕士研究生复试工作须知》。
三、其他注意事项
(一)考生在申请调剂前,应充分了解我校(含各培养单位)的调剂工作办法,以及相关专业不同学习方式(全日制和非全日制)在招生、培养、奖助、就业等方面的政策区别。
(二)调剂考生除需满足我校调剂基本要求以外,还应仔细核对是否符合各相关培养单位提出的接受调剂专业的报考条件,且保证提交的材料真实有效。对不符合我校调剂条件的考生,一经查实,立即取消其复试资格。若因不符合我校调剂要求或弄虚作假而造成无法复试或者无法通过上级招考部门录取检查的,由考生自行负责。
(三)请各位调剂考生务必认真阅读学校及各相关培养单位调剂工作办法的要求,慎重填报调剂志愿,以免造成不符合我校调剂条件而误填报我校耽误调剂时间。
(四)经复试合格的拟录取调剂考生,我校将通过研招网调剂系统发送待录取通知,调剂考生须在12小时内进行确认,不按时接受通知的,我校将取消其拟录取资格,递补录取其他考生。
(五)未进入我校复试名单以及未被我校录取但符合教育部调剂要求的一志愿考生,可在研招网调剂系统中向校外申请调剂。
(六)其他政策以《南昌大学2022年硕士研究生招生复试录取工作方案》为准。
四、申诉渠道
电话: 0791-83969025(校纪委),0791-83969340(研招办)
电子信箱:yzb@ncu.edu.cn
部门:南昌大学研究生院招生办公室
地址:江西省南昌市红谷滩区学府大道999号
邮编:330031
注:受疫情影响,我校部分学院一志愿复试尚未结束,下表中所列调剂计划为预计值,实际计划以学院公告为准;2022年2月,我校对部分学科与院系进行调整,调剂考生报考时请在研招网调剂系统中按下表中备注的学院名称填报。
研究生院
2022年4月5日
南昌大学2022年硕士研究生调剂专业计划情况表(4月6日开放的调剂专业) | ||||||||
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向 | 学习形式 | 调剂计划 | 备注 |
001 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 非全日制 | 17 | |||
001 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 非全日制 | 15 | |||
002 | 经济管理学院 | 020104 | 西方经济学 | 全日制 | 3 | |||
002 | 经济管理学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 全日制 | 2 | |||
002 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 15 | |||
004 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 7 | |||
004 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 全日制 | 9 | |||
009 | 先进制造学院 | 080503 | 材料加工工程 | 全日制 | 11 | 原机电工程学院 | ||
009 | 先进制造学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 2 | 原机电工程学院 | ||
009 | 先进制造学院 | 085407 | 仪器仪表工程 | 全日制 | 19 | 原机电工程学院 | ||
009 | 先进制造学院 | 085802 | 动力工程 | 全日制 | 13 | 原机电工程学院 | ||
012 | 资源与环境学院 | 080704 | 流体机械及工程 | 全日制 | 2 | 原资源环境与化工学院 | ||
012 | 资源与环境学院 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 6 | 原资源环境与化工学院 | ||
015 | 公共政策与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 2 | 原公共管理学院 | ||
015 | 公共政策与管理学院 | 125500 | 图书情报 | 非全日制 | 18 | 原管理学院 | ||
015 | 公共政策与管理学院 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 19 | 原管理学院 | ||
019 | 食品学院 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 22 | |||
019 | 食品学院 | 086004 | 发酵工程 | 全日制 | 17 | |||
021 | 化学化工学院 | 086002 | 制药工程 | 全日制 | 9 | 原化学学院 | ||
022 | 旅游学院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 5 | |||
023 | 高等研究院 | 0805J1 | 微尺度科学与技术 | 全日制 | 7 | |||
027 | 转化医学研究院 | 1001Z1 | 转化医学 | 全日制 | 13 | |||
028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 全日制 | 17 | |||
028 | 药学院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 19 | |||
029 | 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 16 | |||
029 | 公共卫生学院 | 105120 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 14 | |||
029 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 44 | |||
注: |
南昌大学2022年硕士研究生调剂专业计划情况表(4月8日开放的调剂专业) | ||||||||
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向 | 学习形式 | 调剂计划 | 备注 |
011 | 工程建设学院 | 080100 | 力学 | 全日制 | 2 | 原建筑工程学院 | ||
011 | 工程建设学院 | 081400 | 土木工程 | 01 | 岩土工程 | 全日制 | 3 | 原建筑工程学院 |
011 | 工程建设学院 | 081400 | 土木工程 | 03 | 桥梁与隧道工程 | 全日制 | 1 | 原建筑工程学院 |
011 | 工程建设学院 | 081400 | 土木工程 | 04 | 土木工程材料 | 全日制 | 2 | 原建筑工程学院 |
013 | 物理与材料学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 14 | 原材料科学与工程学院 | ||
013 | 物理与材料学院 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 19 | 原材料科学与工程学院 | ||
017 | 软件学院 | 083900 | 网络空间安全 | 全日制 | 7 | |||
018 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 18 | |||
018 | 新闻与传播学院 | 135105 | 广播电视 | 全日制 | 4 | |||
024 | 教育发展研究院 | 040101 | 教育学原理 | 全日制 | 1 | |||
024 | 教育发展研究院 | 040110 | 教育技术学 | 全日制 | 3 | |||
024 | 教育发展研究院 | 0401Z1 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 全日制 | 3 | |||
024 | 教育发展研究院 | 0401Z2 | 研究生教育学 | 全日制 | 3 | |||
024 | 教育发展研究院 | 045100 | 教育 | 非全日制 | 22 | |||
026 | 基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 全日制 | 52 | |||
031 | 口腔医学院 | 100300 | 口腔医学 | 全日制 | 3 | |||
033 | 第一临床医学院 | 100201 | 内科学 | 02 | 血液 | 全日制 | 1 | |
033 | 第一临床医学院 | 100204 | 神经病学 | 全日制 | 1 | |||
033 | 第一临床医学院 | 100210 | 外科学 | 01 | 普外 | 全日制 | 2 | |
033 | 第一临床医学院 | 100210 | 外科学 | 03 | 泌尿外 | 全日制 | 1 | |
033 | 第一临床医学院 | 100210 | 外科学 | 06 | 神外 | 全日制 | 1 | |
033 | 第一临床医学院 | 100210 | 外科学 | 07 | 烧伤 | 全日制 | 1 | |
033 | 第一临床医学院 | 100211 | 妇产科学 | 全日制 | 2 | |||
033 | 第一临床医学院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 1 | |||
033 | 第一临床医学院 | 100218 | 急诊医学 | 全日制 | 1 | |||
033 | 第一临床医学院 | 1002Z6 | 精准医学 | 全日制 | 2 | |||
033 | 第一临床医学院 | 100300 | 口腔医学 | 全日制 | 1 | |||
033 | 第一临床医学院 | 100600 | 中西医结合 | 全日制 | 1 | |||
033 | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 02 | 临床医疗技能训练与研究(血液病) | 全日制 | 1 | |
033 | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 07 | 临床医疗技能训练与研究(传染病) | 全日制 | 4 | |
033 | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 08 | 临床医疗技能训练与研究(风湿免疫病) | 全日制 | 1 | |
033 | 第一临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 全日制 | 7 | |||
033 | 第一临床医学院 | 105103 | 老年医学 | 全日制 | 3 | |||
033 | 第一临床医学院 | 105104 | 神经病学 | 全日制 | 3 | |||
033 | 第一临床医学院 | 105107 | 急诊医学 | 全日制 | 2 | |||
033 | 第一临床医学院 | 105108 | 重症医学 | 全日制 | 2 | |||
033 | 第一临床医学院 | 105109 | 全科医学 | 全日制 | 10 | |||
033 | 第一临床医学院 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 全日制 | 1 | |||
033 | 第一临床医学院 | 105111 | 外科学 | 04 | 临床医疗技能训练与研究(心外) | 全日制 | 5 | |
033 | 第一临床医学院 | 105111 | 外科学 | 07 | 临床医疗技能训练与研究(烧伤) | 全日制 | 3 | |
033 | 第一临床医学院 | 105112 | 儿外科学 | 全日制 | 1 | |||
033 | 第一临床医学院 | 105114 | 运动医学 | 全日制 | 2 | |||
033 | 第一临床医学院 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 1 | |||
033 | 第一临床医学院 | 105122 | 放射肿瘤学 | 全日制 | 2 | |||
033 | 第一临床医学院 | 105125 | 核医学 | 全日制 | 1 | |||
033 | 第一临床医学院 | 105126 | 医学遗传学 | 全日制 | 4 | |||
034 | 第二临床医学院 | 100201 | 内科学 | 01 | 心血管病 | 全日制 | 1 | |
034 | 第二临床医学院 | 100201 | 内科学 | 02 | 血液病 | 全日制 | 1 | |
034 | 第二临床医学院 | 100210 | 外科学 | 01 | 普外 | 全日制 | 2 | |
034 | 第二临床医学院 | 100210 | 外科学 | 02 | 骨外 | 全日制 | 2 | |
034 | 第二临床医学院 | 100210 | 外科学 | 04 | 胸心外 | 全日制 | 1 | |
034 | 第二临床医学院 | 100210 | 外科学 | 05 | 神外(含生科院2) | 全日制 | 4 | |
034 | 第二临床医学院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 1 | |||
034 | 第二临床医学院 | 1002Z3 | 重症医学 | 全日制 | 1 | |||
034 | 第二临床医学院 | 1002Z6 | 精准医学 | 全日制 | 1 | |||
034 | 第二临床医学院 | 100600 | 中西医结合 | 全日制 | 1 | |||
034 | 第二临床医学院 | 105101 | 内科学 | 07 | 临床医疗技能训练与研究(传染病) | 全日制 | 1 | |
034 | 第二临床医学院 | 105103 | 老年医学 | 全日制 | 5 | |||
034 | 第二临床医学院 | 105107 | 急诊医学 | 全日制 | 1 | |||
034 | 第二临床医学院 | 105108 | 重症医学 | 全日制 | 2 | |||
034 | 第二临床医学院 | 105109 | 全科医学 | 全日制 | 8 | |||
034 | 第二临床医学院 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 全日制 | 2 | |||
034 | 第二临床医学院 | 105114 | 运动医学 | 全日制 | 3 | |||
034 | 第二临床医学院 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 7 | |||
034 | 第二临床医学院 | 105119 | 临床病理 | 全日制 | 2 | |||
034 | 第二临床医学院 | 105121 | 肿瘤学 | 全日制 | 8 | |||
034 | 第二临床医学院 | 105122 | 放射肿瘤学 | 全日制 | 3 | |||
034 | 第二临床医学院 | 105126 | 医学遗传学 | 全日制 | 6 | |||
034 | 第二临床医学院 | 105200 | 口腔医学 | 全日制 | 2 | |||
035 | 第四临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 全日制 | 2 | |||
035 | 第四临床医学院 | 105101 | 内科学 | 01 | 临床医疗技能训练与研究(呼吸系病) | 全日制 | 1 | |
035 | 第四临床医学院 | 105104 | 神经病学 | 全日制 | 2 | |||
035 | 第四临床医学院 | 105109 | 全科医学 | 全日制 | 2 | |||
035 | 第四临床医学院 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 全日制 | 1 | |||
035 | 第四临床医学院 | 105111 | 外科学 | 01 | 临床医疗技能训练与研究(普外) | 全日制 | 1 | |
035 | 第四临床医学院 | 105111 | 外科学 | 02 | 临床医疗技能训练与研究(胸心外) | 全日制 | 2 | |
035 | 第四临床医学院 | 105113 | 骨科学 | 全日制 | 3 | |||
035 | 第四临床医学院 | 105119 | 临床病理 | 全日制 | 1 | |||
035 | 第四临床医学院 | 105200 | 口腔医学 | 全日制 | 3 | |||
036 | 非直属附属医院 | 105101 | 内科学 | 02 | 临床医疗技能训练与研究(血液) | 全日制 | 1 | |
036 | 非直属附属医院 | 105101 | 内科学 | 03 | 临床医疗技能训练与研究(呼吸系病) | 全日制 | 1 | |
036 | 非直属附属医院 | 105101 | 内科学 | 04 | 临床医疗技能训练与研究(消化) | 全日制 | 2 | |
036 | 非直属附属医院 | 105101 | 内科学 | 07 | 临床医疗技能训练与研究(传染) | 全日制 | 7 | |
036 | 非直属附属医院 | 105102 | 儿科学 | 全日制 | 8 | |||
036 | 非直属附属医院 | 105104 | 神经病学 | 全日制 | 4 | |||
036 | 非直属附属医院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 全日制 | 1 | |||
036 | 非直属附属医院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 全日制 | 2 | |||
036 | 非直属附属医院 | 105111 | 外科学 | 02 | 临床医疗技能训练与研究(泌尿外) | 全日制 | 5 | |
036 | 非直属附属医院 | 105111 | 外科学 | 03 | 临床医疗技能训练与研究(胸心外) | 全日制 | 6 | |
036 | 非直属附属医院 | 105111 | 外科学 | 04 | 临床医疗技能训练与研究(神外) | 全日制 | 2 | |
036 | 非直属附属医院 | 105112 | 儿外科学 | 全日制 | 2 | |||
036 | 非直属附属医院 | 105113 | 骨科学 | 全日制 | 5 | |||
036 | 非直属附属医院 | 105116 | 眼科学 | 全日制 | 1 | |||
036 | 非直属附属医院 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 1 | |||
036 | 非直属附属医院 | 105123 | 放射影像学 | 全日制 | 2 | |||
注: |
附:各学院调剂细则链接(持续更新)
代码 | 学院 | 调剂细则 |
001 | 法学院 | 法学院2022年硕士研究生调剂复试录取实施细则 |
002 | 经济管理学院 | |
004 | 外国语学院 | |
009 | 先进制造学院 | 先进制造学院2022年硕士研究生调剂复试录取实施细则 |
011 | 工程建设学院 | 工程建设学院2022年硕士研究生调剂复试录取实施细则 |
012 | 资源与环境学院 | 资源与环境学院2022年硕士研究生调剂复试录取实施细则 |
013 | 物理与材料学院 | 物理与材料学院2022年硕士研究生调剂复试录取实施细则 |
015 | 公共政策与管理学院 | 公共政策与管理学院2022年硕士研究生调剂复试录取实施细则 |
017 | 软件学院 | 软件学院2022年硕士研究生调剂复试录取实施细则 |
018 | 新闻与传播学院 | 新闻与传播学院2022年硕士研究生调剂复试录取实施细则 |
019 | 食品学院 | 食品学院2022年硕士研究生调剂复试录取实施细则 |
021 | 化学化工学院 | 化学化工学院2022年硕士研究生调剂复试录取实施细则 |
022 | 旅游学院 | 旅游学院2022年硕士研究生调剂复试录取实施细则 |
023 | 高等研究院 | 高等研究院2022年硕士研究生调剂复试录取实施细则 |
024 | 教育发展研究院 | 教育发展研究院2022年硕士研究生招生调剂复试录取实施细则 |
026 | 基础医学院 | 基础医学院2022年硕士研究生调剂复试录取实施细则 |
027 | 转化医学研究院 | 转化医学研究院2022年硕士研究生调剂复试录取实施细则 |
028 | 药学院 | 药学院2022年硕士研究生调剂复试录取实施细则 |
029 | 公共卫生学院 | 公共卫生学院2022年硕士研究生调剂复试录取实施细则 |
031 | 口腔医学院 | 口腔医学院2022年硕士研究生调剂复试录取实施细则 |
033 | 第一临床医学院 | 第一临床医学院2022年硕士研究生调剂复试录取实施细则 |
034 | 第二临床医学院 | 第二临床医学院2022年硕士研究生调剂复试录取实施细则 |
035 | 第四临床医学院 | 第四临床医学院2022年硕士研究生调剂复试录取实施细则 |
036 | 非直属附属医院 | 医学部非直属附属医院2022年硕士研究生调剂复试录取实施细则 |
研兴考研微信号:18970847070