摘要:
江西中医药大学针灸推拿学院2022年硕士研究生一志愿拟录取名单公示
各位考生:
针灸推拿学院于2022年4月2日—4月3日对一志愿进入该院部各专业复试的考生进行了复试,为确保硕士招生工作的“公平、公正、公开”,现在一志愿拟录取名单进行公示,广大师生如有异议,请于2022年4月20日下午17:00点前向研究生院招生就业科反映。
联系电话:0791-87118630
联系老师:王老师、陈老师
针灸推拿学(100512)一志愿拟录取名单 | ||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试英语 成绩 | 复试专业课成绩 | 面试成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注(第*批、少骨或士兵) |
1 | 104122100512021 | 夏明睿 | 343 | 80.2 | 86.4 | 123.4 | 290 | 316.5 | 是 | 一志愿 |
2 | 104122100512025 | 陈树娟 | 342 | 80.6 | 84.8 | 117 | 282.4 | 312.2 | 是 | 一志愿 |
3 | 104122100512017 | 姚丽君 | 338 | 82.6 | 84.8 | 118.2 | 285.6 | 311.8 | 是 | 一志愿 |
4 | 104122100512019 | 杨加辉 | 329 | 79.4 | 80 | 109 | 268.4 | 298.7 | 是 | 一志愿 |
针灸推拿学(105707)一志愿拟录取名单 | ||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试英语成绩 | 复试专业课成绩 | 面试成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注(第*批、少骨或士兵) |
1 | 104122105707069 | 吴郁媛 | 382 | 88.6 | 89.8 | 132.6 | 311 | 346.5 | 是 | 一志愿 |
2 | 104122105707075 | 吴佳丽 | 403 | 82.6 | 82.2 | 124.8 | 289.6 | 346.3 | 是 | 一志愿 |
3 | 104122105707049 | 雷强 | 399 | 83.2 | 81.6 | 121 | 285.8 | 342.4 | 是 | 一志愿 |
4 | 104122105707065 | 袁帅 | 380 | 87.2 | 86 | 130.2 | 303.4 | 341.7 | 是 | 一志愿 |
5 | 104122105707051 | 肖地金 | 386 | 77.2 | 82.6 | 132.8 | 292.6 | 339.3 | 是 | 一志愿 |
6 | 104122105707046 | 王玉情 | 377 | 80.6 | 83.6 | 126.2 | 290.4 | 333.7 | 是 | 一志愿 |
7 | 104122105707123 | 杨萍 | 377 | 78.8 | 80.4 | 123 | 282.2 | 329.6 | 是 | 一志愿 |
8 | 104122105707104 | 况迎萍 | 376 | 78.8 | 80 | 123.8 | 282.6 | 329.3 | 是 | 一志愿 |
9 | 104122105707020 | 张格 | 351 | 83.6 | 85.6 | 129.6 | 298.8 | 324.9 | 是 | 一志愿 |
10 | 104122105707074 | 罗佳佳 | 350 | 83.2 | 85 | 130 | 298.2 | 324.1 | 是 | 一志愿 |
11 | 104122105707067 | 邹文翔 | 350 | 84 | 84.8 | 127.2 | 296 | 323 | 是 | 一志愿 |
12 | 104122105707102 | 梁金萍 | 344 | 84.6 | 85.8 | 130.6 | 301 | 322.5 | 是 | 一志愿 |
13 | 104122105707072 | 胡俊锋 | 356 | 77.2 | 82.6 | 128 | 287.8 | 321.9 | 是 | 一志愿 |
14 | 104122105707044 | 罗伟涓 | 352 | 80.6 | 81.8 | 129.2 | 291.6 | 321.8 | 是 | 一志愿 |
15 | 104122105707147 | 陈炜宁 | 352 | 80.6 | 83 | 126.2 | 289.8 | 320.9 | 是 | 一志愿 |
16 | 104122105707099 | 蒙莹清 | 373 | 68.2 | 78.4 | 118.2 | 264.8 | 318.9 | 是 | 一志愿 |
17 | 104122105707023 | 胡志强 | 372 | 71.8 | 77.4 | 116.2 | 265.4 | 318.7 | 是 | 一志愿 |
18 | 104122105707053 | 武小敏 | 357 | 83.4 | 85 | 108.6 | 277 | 317 | 是 | 一志愿 |
19 | 104122105707127 | 周乐 | 338 | 85.2 | 86.6 | 122.4 | 294.2 | 316.1 | 是 | 一志愿 |
20 | 104122105707114 | 陈秋明 | 340 | 79.2 | 83.4 | 128 | 290.6 | 315.3 | 是 | 一志愿 |
21 | 104122105707095 | 李珑娇 | 337 | 84.4 | 87.8 | 121.2 | 293.4 | 315.2 | 是 | 一志愿 |
22 | 104122105707063 | 程梦琦 | 335 | 84.8 | 86.2 | 123.6 | 294.6 | 314.8 | 是 | 一志愿 |
23 | 104122105707035 | 江民钰 | 365 | 75.2 | 78 | 111 | 264.2 | 314.6 | 是 | 一志愿 |
24 | 104122105707137 | 彭婷 | 335 | 82.4 | 85.8 | 125.2 | 293.4 | 314.2 | 是 | 一志愿 |
25 | 104122105707144 | 薛丹 | 334 | 82.8 | 87 | 121.6 | 291.4 | 312.7 | 是 | 一志愿 |
26 | 104122105707011 | 黄清雅 | 335 | 84.2 | 88 | 115.6 | 287.8 | 311.4 | 是 | 一志愿 |
27 | 104122105707026 | 彭俊霖 | 350 | 70.6 | 81 | 121 | 272.6 | 311.3 | 是 | 一志愿 |
28 | 104122105707129 | 蓝媛 | 340 | 82.2 | 79.6 | 120.6 | 282.4 | 311.2 | 是 | 一志愿 |
29 | 104122105707028 | 胡华涛 | 360 | 75.2 | 73.8 | 113.2 | 262.2 | 311.1 | 是 | 一志愿 |
30 | 104122105707133 | 钟任娣 | 334 | 79.6 | 84.6 | 124 | 288.2 | 311.1 | 是 | 一志愿 |
31 | 104122105707076 | 章艳 | 338 | 83.8 | 85.4 | 111.8 | 281 | 309.5 | 是 | 一志愿 |
32 | 104122105707107 | 胡玲 | 351 | 77.6 | 79.8 | 110.2 | 267.6 | 309.3 | 是 | 一志愿 |
33 | 104122105707113 | 杨超 | 364 | 68.6 | 74 | 109.4 | 252 | 308 | 是 | 一志愿 |
34 | 104122105707013 | 文慧 | 335 | 80.6 | 81.4 | 118.6 | 280.6 | 307.8 | 是 | 一志愿 |
35 | 104122105707124 | 高明玥 | 315 | 84.2 | 85.2 | 128.6 | 298 | 306.5 | 是 | 一志愿 |
36 | 104122105707134 | 陈丽娟 | 335 | 85.4 | 78 | 113 | 276.4 | 305.7 | 是 | 一志愿 |
37 | 104122105707054 | 王展 | 346 | 74.6 | 73 | 115.4 | 263 | 304.5 | 是 | 一志愿 |
38 | 104122105707025 | 杨柳 | 326 | 77 | 82.4 | 123.6 | 283 | 304.5 | 是 | 一志愿 |
39 | 104122105707090 | 周平洁 | 321 | 79.2 | 84 | 124 | 287.2 | 304.1 | 是 | 一志愿 |
40 | 104122105707017 | 何海珍 | 336 | 80 | 84.6 | 107.4 | 272 | 304 | 是 | 一志愿 |
41 | 104122105707098 | 孙诗瑜 | 310 | 85.6 | 84.2 | 126.2 | 296 | 303 | 是 | 一志愿 |
42 | 104122105707089 | 张云彬 | 333 | 78.4 | 81 | 112.6 | 272 | 302.5 | 是 | 一志愿 |
43 | 104122105707068 | 陈汉桓 | 338 | 79 | 77.6 | 108.6 | 265.2 | 301.6 | 是 | 一志愿 |
44 | 104122105707118 | 张希贤 | 317 | 83.6 | 83.2 | 118.2 | 285 | 301 | 是 | 一志愿 |
45 | 104122105707139 | 王佳雯 | 357 | 55.2 | 77.8 | 109.8 | 242.8 | 299.9 | 是 | 一志愿 |
46 | 104122105707014 | 谢友翰 | 319 | 73.4 | 80.4 | 122 | 275.8 | 297.4 | 是 | 一志愿 |
47 | 104122105707135 | 王钰 | 332 | 78 | 68.4 | 113 | 259.4 | 295.7 | 是 | 一志愿 |
48 | 104122105707066 | 舒忻宸 | 319 | 76.2 | 76 | 114.8 | 267 | 293 | 是 | 一志愿 |
49 | 104122105707018 | 杨若愚 | 322 | 70 | 74.4 | 116.6 | 261 | 291.5 | 是 | 一志愿 |
50 | 104122105707061 | 杨雪琴 | 311 | 78 | 79 | 114.2 | 271.2 | 291.1 | 是 | 一志愿 |
51 | 104122105707149 | 邓丽美 | 319 | 76.8 | 75.8 | 108.4 | 261 | 290 | 是 | 一志愿 |
52 | 104122105707130 | 刘莹 | 328 | 81.4 | 64.2 | 100.6 | 246.2 | 287.1 | 是 | 一志愿 |
53 | 104122105707059 | 江思雨 | 330 | 76.8 | 73.8 | 93 | 243.6 | 286.8 | 是 | 一志愿 |
54 | 104122105707073 | 罗书惠 | 308 | 79 | 80 | 106.4 | 265.4 | 286.7 | 是 | 一志愿 |
55 | 104122105707029 | 程柳 | 320 | 88.2 | 88.6 | 133.2 | 310 | 315 | 是 | 一志愿,士兵计划 |
56 | 104122105707052 | 付宇晨 | 255 | 77.8 | 72.4 | 99 | 249.2 | 252.1 | 是 | 一志愿,士兵计划 |
57 | 104122105707077 | 李海华 | 306 | 78.2 | 66.8 | 111.6 | 256.6 | 281.3 | 否 | 一志愿 |
58 | 104122105707121 | 邱菁 | 310 | 26 | 66.4 | 87.4 | 179.8 | 244.9 | 否 | 一志愿 |
59 | 104122105707055 | 张园 | 314 | 缺考 | 否 | 一志愿 | ||||
60 | 104122105707071 | 郭佳明 | 309 | 缺考 | 否 | 一志愿 |
研兴考研微信号:18970847070